
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
福祿克 ST20 MAX 紅外點溫儀非接觸式測溫儀是進行快速、準確地溫度測量的專業診斷工具。專業人員可利用該手持式便攜工具進行研究供暖和通風問題、監控電力馬達和配電盤的狀態,并可以輕松地診斷汽車故障。

福祿克 ST20 MAX 紅外點溫儀的參數:
| 電氣技術指標 | ||
| 模塊4 | ||
| 性能參數 | Raytek ST20 | Fluke ST20 MAX/CN |
| 測溫范圍 | -32 - 535℃ | -32 - 600℃ |
| 精度(在標準測量條件下) | ±1%或1℃,取較大值 | ±1%或1℃,取較大值 |
| 發射率 | 不可調 | 可調 |
| 距離系數比 | 12:1 | 20:1 |
| 重復性 | ±0.5%或0.5攝氏度,取較大值 | ±0.5%或0.5攝氏度,取較大值 |
| 光譜響應 | 8-14um | 8-14um |
| 背光顯示屏 | 有 | 有 |
| 激光顯示 | 有 | 有 |
| 高低溫報警 | 有 | 有 |
| 顯示方式 | 大/小/平均值 | 大/小/平均值 |
| 3米防摔 | 無 | 3米 |
| 防塵/防水 | 無 | IP54 |
| 多功能 | 無 | 有 |
| 質保 | 一年 | 兩年 |
| 電池 | 9V電池 | AA電池 |
| 電池壽命 | 開啟激光和背光時10小時 | 開啟激光和背光時30小時 |

產品咨詢
微信掃一掃