
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 光萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
| 測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
| 數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
| 自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
福祿克 Fluke 28-II 工業萬用表新型 Fluke 27 II 和 28 II 數字萬用表樹立了在困難情況下進行測量的新標準,它具有較好的功能和準確度,可以輕松解決大多數電氣故障。
特性:

福祿克 Fluke 28-II 工業萬用表的參數:
| 精度規格 | ||
| 直流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
| 精度 | 0.05% + 1 | |
| 交流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
| 精度 | 0.7% + 4 | |
| 直流電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
| 精度 | 0.2% + 4 | |
| 交流電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
| 精度 | 1.0% + 2 | |
| 電阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 50 MΩ |
| 顯示屏計數 | 6000 | |
| 電容 | 1 nF 至 9999 μF | |
| 頻率 | 0.5 Hz 至 199.99 kHz | |
| 溫度 | -200 °C 至 +1090 °C | |
| 低通濾波器(對 VSD 的測量) | 有 | |
| 合規 | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V | |
| IP 防護等級 | IP 67 | |
| 功率 | 三節 AA 電池 | |
| 電池壽命 | 800 小時 | |
| 通用技術規格 | ||
| 顯示屏 | 條形圖/背光燈 | 有/有 |
| 數據存儲 | 峰值瞬態捕捉 | 250 μS |
| 小/大/平均值 | 有 | |
| 讀數保持 | 有 | |
| 其它功能 | 相對讀數(零) | 有 |
| 電池類型 | 三節 AA 電池 | |
| 保修期和保護 | 安全等級 | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
| 礦山安全 | 已獲 MSHA 認證 | |
| 外部保護 | 橡膠護套 | |
| 跌落測試 | 通過 3m (10 ft) 跌落測試 | |
| 防塵/防水 | 是,防護等級 IP 67 | |
| 保修期 | 有限壽命 | |
| 尺寸(高 x 寬 x 長)(帶皮套) | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 in) | |
| 重量(帶皮套) | 698.5 g (1.54 lb) | |
產品咨詢
微信掃一掃