
詳細介紹
| 品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 |


同惠 TH9120A 程控交流耐壓測試儀的應用:
■ 高耐壓測試、高壓光耦、高壓繼電器、高壓開關等絕緣較高的器件
■ 電子元器件、電容、線圈、鐵心、扼流圈、濾波器等
■ 電氣產品、家用電器、信息產品、影音設備、電熱器具、照明設備
■ 非電氣產品、線材、不織布、絕緣材料等耐壓及絕緣阻抗測試
■ 新能源汽車
■ 自動化測試系統
同惠 TH9120A 程控交流耐壓測試儀的參數:
| 型號 | TH9120A | ||
| 測試模式 | AC/OSC | ||
| 耐壓測試 | |||
| 輸出電壓 | AC | 電壓范圍 | 0.05-10.0kV |
| 電壓波形 | 50/60Hz±0.1% 正弦波 | ||
| 輸出功率 | 200VA(10.0kV、20mA) | ||
| 負載變動率 | ±(1%設定值 + 10V)(額定功率) | ||
| 電壓分辨率 | 2V | ||
| 電壓精度 | ±(1%設定值 + 0.1%滿刻度) | ||
| 電流測試范圍 | AC | 電流范圍 | 0.001mA-20mA |
| 電流分辨 | 0.001mA | ||
| 電流精度 | 0.100mA-2.999mA±(1%讀值 + 0.5%滿刻度) | ||
| 3.00mA-20.00mA±(1.5%讀值 + 0.5%滿刻度) | |||
| 大短路電流 | 40mA (僅交流測試) | ||
| 快速放電功能 | 無 | ||
| 電弧偵測 | |||
| 程序設定 | AC | 1.0mA-20.0mA | |
| OSC開短路偵測 | |||
| 采樣標準電容范圍 | 0.001~40nF | ||
| 開路判斷范圍 | 10%~100% | ||
| 短路判斷范圍 | 100%~500% | ||
| 時間設定 | |||
| 測試時間 | 0.3~999s,0表示持續測試 | ||
| 上升時間 | 0.1~999s,0表示關閉 | ||
| 下降時間 | 0.1~999s,0表示關閉 | ||
| 安全防護功能 | |||
| 觸電保護 | 0.5mA±0.25mA 可選擇:打開或關閉 | ||
| 啟動保護 Interlock | 引腳接低,才允許高壓輸出 | ||
| 面板操作保護 | 鍵鎖、密碼 | ||
| 報警指示 | 合格:短音,綠燈;不合格:長音,紅燈 | ||
| 存儲與接口 | |||
| 內部存儲器 | 可存儲100個文件,每個文件可編輯50個步驟 | ||
| 標配接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER | ||
| 選配接口 | GPIB | ||
| 環境溫度與濕度 | |||
| 參數比對溫度 | 18℃~28℃,濕度: 30%~70%RH | ||
| 正常工作溫度 | 0℃~45℃,濕度: 20%~90%RH | ||
| 儲藏環境溫度 | -10℃~55℃,濕度:< 80%RH | ||
| 一般指標 | |||
| 電源 | 100V~240VAC,47Hz~63Hz | ||
| 功率 | 空載:< 100W 額定功率:300W | ||
| 體積 | 430mm(W)x 132mm(H)x 500mm(D) | ||
| 重量 | 21kg | ||
產品咨詢
微信掃一掃