
詳細介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
福祿克公司計量校準部 9260 小型型固定點容器爐提供了固定點系統,與傳統系統相比,在進行固定點校準時,可以節約一半經濟成本,幾乎無需時間進行培訓即可使用。
小型固定點爐內有三組加熱器:主加熱器和上下兩組輔助加熱器。用軟件可設置三組加熱器功率的比率,以獲得良好垂直溫場。該定點爐的垂直溫場在固定點容器范圍內僅為±0.1℃。
福祿克的固定點復現操作步驟已經寫入定點爐的菜單中。操作時,只需調用相應的內置程序即可,自動復現固定點溫度。用戶也可自行設置操作參數。
此爐的成本不到大型爐的一半,可以使用小型銦、錫、鋅和鋁固定點容器,覆蓋從 156.5985°C 到 660.323°C 之間的所有 ITS-90 固定點。
技術指標 | |
| 溫度范圍 | 50°C 到 680°C |
| 環境溫度范圍 | 5 °C 到 45 °C |
| 穩定性 | 300°C 以下為 ±0.03°C 300°C 以上為 ±0.05°C |
| 垂直梯度 | 頂端和底部區域可以通過偏移來調節 |
| 穩定期持續時間 | 通常為 6-10 小時 |
| 分辨率 | 0.01℃ |
| 顯示單位 | °C 或 °F,可切換 |
| 浸沒深度 | 229 mm (9 in) |
| 穩定時間 | 標稱值為 15 分鐘 |
| 預熱井 | 2 |
| 故障保護 | 傳感器燒毀和短路、高溫過熱斷流器 |
| 顯示準確度 | 300 °C 的條件下為 ± 0.2 °C 450°C 以下為 ±0.3°C 680°C 以下為 ±0.5°C |
| 對比均熱塊 | 提供兩個多孔模塊、空白和定制模塊 |
| 井到井的梯度(在對比模塊中) | ± 0.02 °C |
| 加熱時間 | 1.25 小時從 25°C 到 680°C |
| 冷卻時間 | 10.5 小時從 680°C 到 100°C |
| 通信 | 包含 RS-232 |
| 供電要求 | 230 VAC (±10%),50 Hz,6 A,,1200 W |
| 外部尺寸(高 x 寬 x 深) | 489 x 222 x 260 mm (19.25 x 8.75 x 10.25 in) |
| 重量 | 20.5 kg (45 lb.) 包含塊 |
產品咨詢
微信掃一掃