

簡(jiǎn)要描述:HIOKI日置以挑戰(zhàn)ONLY ONE,成為高附加值的企業(yè)為目標(biāo)我們將“尊重人性“和“貢獻(xiàn)社會(huì)“的企業(yè)理念作為全體員工的基本價(jià)值觀,將其具體化則是企業(yè)的使命,即社會(huì)的責(zé)任。因此,我們?yōu)榱四芘Τ蔀樗欣嫦嚓P(guān)者能信賴的人,以及能提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù),而不斷挑戰(zhàn)ONLY ONE,旨在成為高附加值企業(yè)。GENNECT Cross SF4000記錄儀
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
GENNECT Cross SF4000記錄儀,GENNECT Cross SF4000記錄儀
| 數(shù)據(jù)保存和顯示 | PQ3100、PW3365-30、PW3360-30:電壓、電流、功率 每個(gè)間隔的瞬態(tài)值,間隔之間的大值、小值和平均值 |
|---|---|
| 數(shù)據(jù)保存和顯示 | LR8400-21、LR8401-21、LR8402-21、LR8410-30、LR8410-30特制品:溫度、模擬輸入 每個(gè)間隔的瞬態(tài)值 |
| 保存項(xiàng)目數(shù) | 大512個(gè)項(xiàng)目※大同時(shí)顯示32個(gè)項(xiàng)目圖表 |
| 記錄時(shí)間 | 記錄數(shù)據(jù)的內(nèi)存容量達(dá)到約64MB,則自動(dòng)分割記錄數(shù)據(jù) 【連續(xù)測(cè)量時(shí)】存儲(chǔ)容量快達(dá)到512MB則停止測(cè)量。 |
| CSV輸出 | 一次性輸出512個(gè)項(xiàng)目 |
| 統(tǒng)計(jì)顯示 | 一覽表顯示每個(gè)保存項(xiàng)目的平均、大和小值,也同時(shí)顯示大值和小值的發(fā)生時(shí)刻 |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃